M-10iA
型號 | 最大負重 | 可達半徑 | 重復精度 |
M-10iA/12 | 12kg | 1420mm | ±0.03mm |
M-10iA/12S | 12kg | 1098mm | ±0.03mm |
M-10iA/7L | 7kg | 1632mm | ±0.03mm |
M-10iA/8L | 8kg | 2028mm | ±0.04mm |
M-10iA/10MS | 10kg | 1101mm | ±0.03mm |
M-10iA/10M | 10kg | 1422mm | ±0.03mm |
中文樣本pdf
http://www.shanghai-fanuc.com.cn/images/fanuc/pdf/M-10iA20iA.pdf
英文樣本PDF
http://www.fanuc.co.jp/en/product/catalog/pdf/robot/Robot_M-10iA_20iA(E)_v05.pdf