MH225
中型負載,適用范圍廣
全軸低功率輸出,無需設置安全柵欄,設備構成簡易
搭配新型控制柜DX201,安全性提升,功能豐富
機器人型號 | MH225 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬質量 | 225kg | |
垂直伸長度 | 3393mm | |
水平伸長度 | 2702mm | |
重復定位精度*2 | ±0.2mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -60° ~ +76° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -147° ~ +90° | |
R軸(手腕旋轉) | -180° ~ +180° | |
B軸(手腕擺動) | -125° ~ +125° | |
T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 120°/s |
L軸(下臂) | 97°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 115°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 145°/s | |
B軸(手腕擺動) | 145°/s | |
T軸(手腕回轉) | 220°/s | |
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉) |
1372N.m |
B軸(手腕擺動) | 1372N.m | |
T軸(手腕回轉) | 735N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 145kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 145kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 84kg.m2 | |
本體質量 |
1000kg | |
電源容量*3 | 5.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運用途。