MFL2200D
適用于第6代(1500*1850mm)超大型液晶玻璃基板的高速搬運。
最大化利用長距離上下屈伸、低pass line以及雙手臂的特性,實現(xiàn)潔凈室內(nèi)多層液晶玻璃基板箱體內(nèi)的高速搬運。
項目 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
名稱 | MOTOMAN-MFL2200D | |
機型 | YR-MFL050D-A20 | |
構造 | 水平多關節(jié)形(4個自由度) | |
負載 | 50kg/手臂 | |
重復定位精度*1 | ±0.2mm | |
動作范圍 | U軸(上下軸) | 2650mm |
|
S軸(回轉軸) | -215°~+215° |
|
L,R軸(前后軸) | -1675mm~+1675mm |
動作時間*1 (最高速度運作時) |
U軸(上下軸) | 最大1330mm/s |
S軸(回轉軸) | 3.14rad/s,180°/s | |
L,R軸(前后軸) | 最大3250mm/s | |
容許力矩 | L,R軸(前后軸) | 250N·m |
容許慣性力矩(CD2/4) | L,R軸(前后軸) | 50kg·m2 |
標準噴涂色 | 孟塞爾munsell N9.5 | |
本體質量 | 1020kg | |
潔凈度 | ISO4 | |
安置環(huán)境 | 溫度 | +15~+25°C |
濕度 | 20~80%RH(不結露) | |
振動 | 4.9m/s2以下 | |
其他 |
·環(huán)境沒有引火性及腐蝕性氣體,液體 ·遠離水 ·遠離電子噪音源 ·安裝機器人水平面水平度在0.5mm以下 |
|
電源容量*3 | 3.5kVA |
*1:依據(jù)JIS B8432標準
*2:潔凈度依據(jù)ISO-14644標準。在0.4m/s以上的向下流風速環(huán)境下,來確保工件搬運面以上潔凈度。
*3:根據(jù)用途、作業(yè)形式會有所不同。