EP4000D
最高速最大動作范圍,優化對應大型沖壓加工;
細長型機械手臂設計,以避免與工件之間發生碰撞;
支架式安裝方式,可擴大沖壓機間的動作范圍;
機器人型號 | EPH4000D | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX100 | |
設置 | S | |
自由度 | 6 | |
可搬質量 | 200kg | |
垂直伸長度 | 2629mm | |
水平伸長度 | 3505mm | |
重復定位精度*2 | ±0.5mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -150° ~ +150° |
L軸(下臂) | -122° ~ +25° | |
U軸(上臂) | -70° ~ +53° | |
R軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360° | |
B軸(手腕擺動) | -120° ~ +120° | |
T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360° | |
S軸(旋轉) | 90°/s | |
最大速度 | L軸(下臂) | 90°/s |
U軸(上臂) | 90°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 80°/s | |
B軸(手腕擺動) | 80°/s | |
T軸(手腕回轉) | 160°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 1274N.m |
B軸(手腕擺動) | 2156N.m | |
T軸(手腕回轉) | 0N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 84.5kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 330kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 80kg.m2 | |
本體質量 |
3100kg | |
電源容量*3 | 22kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:只限搬運用途。