EPH130RLD
獨(dú)特長(zhǎng)上臂設(shè)計(jì),適合重復(fù)取件動(dòng)作;
全軸低功率輸出,無需設(shè)置安全柵欄,設(shè)備構(gòu)成簡(jiǎn)易;
加長(zhǎng)手臂,動(dòng)作范圍擴(kuò)大;
機(jī)器人型號(hào) | EPH130RLD | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX100 | |
設(shè)置 | S | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 130kg | |
垂直伸長(zhǎng)度 | 4151mm | |
水平伸長(zhǎng)度 | 3474mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.3mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -130° ~ +70° | |
U軸(上臂) | -70° ~ +95° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -130° ~ +130° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
S軸(旋轉(zhuǎn)) | 110°/s | |
最大速度 | L軸(下臂) | 110°/s |
U軸(上臂) | 110°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 215°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 180°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 300°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 735N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 735N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 421N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 45kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 45kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 15kg.m2 | |
本體質(zhì)量 |
1445kg | |
電源容量*3 | 7.5kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制,請(qǐng)注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:只限搬運(yùn)用途。