MS80WⅡ
即使是裝有裝備線纜時機器人的寬度也在500mm以下,實現了生產線的簡化流程
手腕容許慣性力矩的擴大以及最大伸長度可達2016mm的大動作范圍,實現靈活的焊接生產線。
機器人型號 | MS80WⅡ | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬質量 | 80kg*4 | |
垂直伸長度 | 3751mm | |
水平伸長度 | 2236mm | |
重復定位精度*2 | ±0.07mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -90° ~ +155° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -185° ~ +160° | |
R軸(手腕旋轉) | -360° ~ +360°*4 | |
B軸(手腕擺動) | -125° ~ +125°*4 | |
T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360°*4 | |
最大速度 | S軸(旋轉) | 170°/s |
L軸(下臂) | 140°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 160°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 230°/s | |
B軸(手腕擺動) | 230°/s | |
T軸(手腕回轉) | 350°/s | |
容許力矩 |
R軸(手腕旋轉) |
392N.m*4 |
B軸(手腕擺動) | 392N.m*4 | |
T軸(手腕回轉) | 196N.m*4 | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 28kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 28kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 11kg.m2 | |
本體質量 |
580kg | |
電源容量*3 | 4.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:無裝備電纜時的值。